租車價(jià)格表2021日租月租年租
車型 | 座位 | 日租價(jià) | 年租價(jià) | 基本里程 | 基本時(shí)間 | 超基本里程 | 超基本時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
(元/日) | (元/天) | (公/日) | (小時(shí)/日) | (元/公里) | (元/小時(shí)) |
大眾帕薩特 | 5 | 650 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
別克君越 | 5 | 650 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
奧迪A6L | 5 | 900 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
奔馳E300 | 5 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 8 | 80 |
奔馳S600 | 5 | 2600 | 面議 | 100 | 8 | 20 | 200 |
寶馬5系列 | 5 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 8 | 80 |
寶馬7系列 | 5 | 2000 | 面議 | 100 | 8 | 15 | 150 |
新款別克商務(wù)車 | 7 | 800 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
別克商務(wù)車陸尊 | 7 | 650 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
奔馳V260 | 7 | 1600 | 面議 | 100 | 8 | 15 | 150 |
奔馳唯雅諾 | 7 | 1000 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
奔馳MB100 | 15 | 750 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
福特全順 | 17 | 700 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
奔馳凌特 | 17 | 1400 | 面議 | 100 | 8 | 8 | 80 |
豐田海獅 | 12-18 | 800 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
豐田考斯特 | 19-22 | 900 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
豐田考斯特 | 26 | 1000 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
金龍、宇通 | 33 | 1000 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龍、宇通 | 37 | 1100 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龍、宇通 | 45 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龍、宇通 | 49 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龍、宇通 | 53 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
補(bǔ)充說明:1.以上日?qǐng)?bào)價(jià)均包括汽油費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi) 司機(jī)工資。注:
2.以上均不含三費(fèi)(過路 過橋 停車費(fèi))。
3.司機(jī)住宿補(bǔ)貼為200元/晚,餐補(bǔ)30元/餐。
4.可提供日語、韓語、英語翻譯。
5.包車日行駛不足基本里程的按基本里程收費(fèi)。
6、時(shí)間、公里以到客人指定地點(diǎn)開始計(jì)算,上下車在外環(huán)外的必須加收空駛費(fèi)。(具體費(fèi)用依據(jù)用車確認(rèn)單為準(zhǔn))
7.企業(yè)長期班車租賃駕駛員工作是按22天計(jì),以上報(bào)價(jià)5-7座月租金價(jià)格:含司機(jī)基本工資、含保險(xiǎn)費(fèi)、不含司機(jī)加班費(fèi)、不含停車費(fèi)及路橋費(fèi)等等用車期間產(chǎn)生的雜費(fèi)。以上報(bào)價(jià)12-55座月租金價(jià)格:含油費(fèi)、含保險(xiǎn)費(fèi)、含司機(jī)工資,不含路橋費(fèi)及停車費(fèi)、不含司機(jī)工作餐補(bǔ)。
8.本表報(bào)價(jià)可根據(jù)滬客管文件報(bào)價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為小編整理上傳并發(fā)布,出于傳遞更多信息之目的。如有標(biāo)注錯(cuò)誤或侵權(quán),請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。